Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | 51N 78585 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20202 | 51N 95656 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20203 | 51P 52626 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20204 | 51P 57939 | Ô tô | Thần Tài | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20205 | 51P 63368 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20206 | 51N 46889 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20207 | 51N 23489 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20208 | 51N 23332 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20209 | 51B 91956 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20210 | 51N 58568 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20211 | 51L 98598 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20212 | 51M 82668 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20213 | 43B 74999 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20214 | 43B 60000 | Ô tô | Tứ QuýSố Gánh | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20215 | 43B 74777 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20216 | 43B 68898 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20217 | 43B 58383 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20218 | 43B 58855 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20219 | 43B 58885 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20220 | 43B 56889 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20221 | 43B 63888 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20222 | 43B 57989 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20223 | 43B 66664 | Ô tô | Tứ Quý | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20224 | 43B 68068 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20225 | 43H 20999 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20226 | 43B 60888 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20227 | 43B 59696 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20228 | 43B 55505 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20229 | 43B 55565 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20230 | 43H 13939 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20231 | 43B 17989 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20232 | 15B 08998 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20233 | 15B 66388 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20234 | 15B 61588 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20235 | 15B 08689 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20236 | 15B 56968 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20237 | 15B 06686 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20238 | 15B 61234 | Ô tô | Sảnh Tiến | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20239 | 15B 08228 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20240 | 15B 67779 | Ô tô | Tam HoaThần Tài | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20241 | 15B 61689 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20242 | 15B 06068 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20243 | 15B 31688 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20244 | 15B 35669 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20245 | 15B 44555 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20246 | 15B 28389 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20247 | 15B 09868 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20248 | 15B 65789 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20249 | 15B 09777 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20250 | 15K 69386 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
