Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20151 | 79AA 67866 | Xe máy | Số Kép | 08:55:35 15/7/2026 | 7.500.000 |
| 20152 | 81AB 23399 | Xe máy | Số Kép | 08:55:35 15/7/2026 | 7.000.000 |
| 20153 | 68AD 23332 | Xe máy | Tam Hoa | 08:55:35 15/7/2026 | 10.000.000 |
| 20154 | 75AA 96888 | Xe máy | Tam Hoa | 08:55:35 15/7/2026 | 6.500.000 |
| 20155 | 50AF 27968 | Xe máy | Lộc Phát | 08:55:35 15/7/2026 | 6.500.000 |
| 20156 | 50AF 68586 | Xe máy | Lộc Phát | 08:55:35 15/7/2026 | 6.500.000 |
| 20157 | 43AC 55656 | Xe máy | Số KépSố Gánh | 08:55:00 15/7/2026 | 6.000.000 |
| 20158 | 19AC 28222 | Xe máy | Tam Hoa | 08:55:00 15/7/2026 | 5.000.000 |
| 20159 | 99AB 95555 | Xe máy | Tứ QuýSố Gánh | 08:55:00 15/7/2026 | 32.000.000 |
| 20160 | 99AA 61234 | Xe máy | Sảnh Tiến | 08:55:00 15/7/2026 | 7.000.000 |
| 20161 | 50AF 66609 | Xe máy | Tam Hoa | 08:55:00 15/7/2026 | 5.500.000 |
| 20162 | 19AB 20888 | Xe máy | Tam Hoa | 08:55:00 15/7/2026 | 5.500.000 |
| 20163 | 68AC 34599 | Xe máy | Số Kép | 08:55:00 15/7/2026 | 6.000.000 |
| 20164 | 50AF 80868 | Xe máy | Lộc Phát | 08:55:00 15/7/2026 | 11.000.000 |
| 20165 | 29AH 69292 | Xe máy | Số Gánh | 08:55:00 15/7/2026 | 5.000.000 |
| 20166 | 68AD 27676 | Xe máy | Số Gánh | 08:55:00 15/7/2026 | 6.000.000 |
| 20167 | 60AD 81118 | Xe máy | Tam Hoa | 08:55:00 15/7/2026 | 9.000.000 |
| 20168 | 65AC 46699 | Xe máy | Số Kép | 08:55:00 15/7/2026 | 5.000.000 |
| 20169 | 30D 19568 | Ô tô | Lộc Phát | 16:11:10 8/7/2026 | 70.000.000 |
| 20170 | 60B 57878 | Ô tô | Số Gánh | 16:11:10 8/7/2026 | 60.000.000 |
| 20171 | 30C 82829 | Ô tô | --- | 16:11:10 8/7/2026 | 55.000.000 |
| 20172 | 30D 29286 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20173 | 30D 32223 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20174 | 30D 66697 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20175 | 30D 65659 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20176 | 30D 55591 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20177 | 30D 38858 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20178 | 30D 68189 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20179 | 30D 77757 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20180 | 30D 44455 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20181 | 30D 68786 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20182 | 29K 18266 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20183 | 30M 55696 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20184 | 30L 92189 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20185 | 30M 59295 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20186 | 30K 65166 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20187 | 30L 36585 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20188 | 29K 45665 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20189 | 30C 68339 | Ô tô | Số KépThần Tài | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20190 | 30C 88801 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20191 | 30C 91777 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20192 | 30D 22202 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20193 | 30C 39313 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20194 | 30C 33068 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20195 | 30C 58556 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20196 | 30C 63889 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20197 | 30C 32968 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20198 | 30D 05444 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20199 | 30C 72266 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
| 20200 | 30C 42666 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 8/7/2026 | 40.000.000 |
