Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 35AC 37777 | Xe máy | --- | 08:57:55 2/11/2026 | 11.500.000 |
| 4002 | 68AE 00006 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 11.500.000 |
| 4003 | 66AC 77879 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 25.500.000 |
| 4004 | 60AE 66866 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 15.500.000 |
| 4005 | 60AD 99991 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 24.500.000 |
| 4006 | 60AE 55599 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 15.000.000 |
| 4007 | 60AE 26666 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 41.000.000 |
| 4008 | 47AD 95555 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 40.500.000 |
| 4009 | 64AC 66661 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 9.500.000 |
| 4010 | 49AC 88899 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 22.000.000 |
| 4011 | 69AC 16879 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 9.500.000 |
| 4012 | 99AC 16868 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 14.500.000 |
| 4013 | 65AD 00001 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 14.000.000 |
| 4014 | 65AC 68383 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 11.000.000 |
| 4015 | 50AH 66366 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 18.000.000 |
| 4016 | 50AH 59999 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 114.000.000 |
| 4017 | 29AK 22699 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 11.000.000 |
| 4018 | 50AK 26666 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 53.000.000 |
| 4019 | 29AK 22226 | Xe máy | --- | 08:57:20 2/11/2026 | 10.500.000 |
| 4020 | 29AK 22688 | Xe máy | --- | 08:56:45 2/11/2026 | 7.500.000 |
| 4021 | 50AK 00039 | Xe máy | --- | 08:56:45 2/11/2026 | 17.000.000 |
| 4022 | 49AD 25252 | Xe máy | --- | 08:56:45 2/11/2026 | 9.500.000 |
| 4023 | 99AC 16688 | Xe máy | --- | 08:56:45 2/11/2026 | 12.500.000 |
| 4024 | 70AC 39899 | Xe máy | --- | 08:56:45 2/11/2026 | 10.000.000 |
| 4025 | 20AB 56788 | Xe máy | --- | 08:56:45 2/11/2026 | 9.000.000 |
| 4026 | 60AE 26668 | Xe máy | --- | 08:56:45 2/11/2026 | 9.500.000 |
| 4027 | 64AD 00079 | Xe máy | --- | 08:56:45 2/11/2026 | 19.500.000 |
| 4028 | 15AC 86268 | Xe máy | --- | 08:56:45 2/11/2026 | 8.500.000 |
| 4029 | 66AD 00066 | Xe máy | --- | 08:56:45 2/11/2026 | 12.000.000 |
| 4030 | 19AC 33388 | Xe máy | --- | 08:56:45 2/11/2026 | 11.000.000 |
| 4031 | 66AC 77772 | Xe máy | --- | 08:56:45 2/11/2026 | 9.500.000 |
| 4032 | 70AC 39993 | Xe máy | --- | 08:56:45 2/11/2026 | 10.500.000 |
| 4033 | 60AE 45668 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 8.500.000 |
| 4034 | 66AD 00088 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 8.000.000 |
| 4035 | 64AC 66616 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 7.000.000 |
| 4036 | 60AE 27272 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 8.500.000 |
| 4037 | 65AC 66999 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 26.000.000 |
| 4038 | 47AD 98668 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 9.000.000 |
| 4039 | 47AD 96879 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 12.000.000 |
| 4040 | 19AC 58899 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 7.500.000 |
| 4041 | 65AC 67889 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 7.000.000 |
| 4042 | 65AD 00036 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 7.000.000 |
| 4043 | 65AC 77779 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 67.500.000 |
| 4044 | 64AD 00008 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 8.000.000 |
| 4045 | 35AC 38899 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 7.500.000 |
| 4046 | 35AC 35999 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 8.500.000 |
| 4047 | 64AC 66656 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 12.500.000 |
| 4048 | 64AC 93339 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 15.500.000 |
| 4049 | 66AD 00039 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 8.000.000 |
| 4050 | 99AC 16999 | Xe máy | --- | 08:56:10 2/11/2026 | 11.500.000 |
