Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40201 | 51P 02266 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40202 | 51N 99949 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40203 | 43B 22339 | Ô tô | Số KépThần Tài | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40204 | 43B 23668 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40205 | 43B 62999 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40206 | 43B 70000 | Ô tô | Tứ QuýSố Gánh | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40207 | 43B 21999 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40208 | 15B 22283 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40209 | 15B 65568 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 29/5/2026 | 45.000.000 |
| 40210 | 15B 52588 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40211 | 15B 55988 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40212 | 15B 51115 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40213 | 15B 21989 | Ô tô | --- | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40214 | 15B 35559 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40215 | 15B 50555 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40216 | 15B 68579 | Ô tô | Thần Tài | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40217 | 15B 60606 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40218 | 15B 24579 | Ô tô | Thần Tài | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40219 | 15B 31699 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40220 | 15B 38339 | Ô tô | Số KépThần Tài | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40221 | 65A 93993 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 29/5/2026 | 45.000.000 |
| 40222 | 65A 92626 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40223 | 99B 66766 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40224 | 99B 66622 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40225 | 99B 66777 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40226 | 99B 66588 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40227 | 99B 66808 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40228 | 99B 66566 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 29/5/2026 | 110.000.000 |
| 40229 | 99B 66695 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40230 | 99B 70888 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40231 | 99B 66685 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40232 | 99B 79777 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40233 | 99B 66628 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40234 | 99B 54999 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40235 | 49B 24688 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40236 | 49B 37377 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40237 | 12A 52888 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40238 | 12A 56689 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40239 | 12A 53636 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40240 | 37B 11168 | Ô tô | Tam HoaLộc Phát | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40241 | 37B 11186 | Ô tô | Tam HoaLộc Phát | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40242 | 37B 11668 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40243 | 37B 11818 | Ô tô | Số KépSố Gánh | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40244 | 37K 86687 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40245 | 37B 11268 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40246 | 37K 96586 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40247 | 37H 20666 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40248 | 37B 11555 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40249 | 35B 11166 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
| 40250 | 35A 84666 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 29/5/2026 | 40.000.000 |
