Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36251 | 51N 77737 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36252 | 51P 52828 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36253 | 43B 59889 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36254 | 43B 66767 | Ô tô | Số KépSố Gánh | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36255 | 43B 66677 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36256 | 15B 68939 | Ô tô | Thần Tài | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36257 | 15B 35866 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36258 | 15B 26788 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36259 | 15B 62679 | Ô tô | Thần Tài | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36260 | 15B 54567 | Ô tô | Sảnh Tiến | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36261 | 15B 65679 | Ô tô | Thần Tài | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36262 | 15B 52579 | Ô tô | Thần Tài | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36263 | 15B 59669 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36264 | 15B 61679 | Ô tô | Thần Tài | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36265 | 15B 61389 | Ô tô | --- | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36266 | 15B 32168 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36267 | 15B 55886 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36268 | 15B 62266 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36269 | 15B 61555 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36270 | 15B 56899 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36271 | 65A 93879 | Ô tô | Thần Tài | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36272 | 65A 93355 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36273 | 65A 91990 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36274 | 65A 92979 | Ô tô | Thần Tài | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36275 | 75A 61199 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36276 | 75A 55775 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36277 | 75A 55668 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36278 | 68A 76899 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36279 | 68A 79888 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36280 | 68A 78787 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 2/6/2026 | 45.000.000 |
| 36281 | 68A 80858 | Ô tô | --- | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36282 | 99B 68883 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36283 | 99B 68282 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36284 | 99B 68828 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36285 | 99B 68288 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 45.000.000 |
| 36286 | 99B 68698 | Ô tô | --- | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36287 | 99B 55889 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36288 | 99B 76886 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36289 | 99B 68399 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36290 | 99B 77768 | Ô tô | Tam HoaLộc Phát | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36291 | 99B 67676 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36292 | 99B 68696 | Ô tô | --- | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36293 | 99B 68389 | Ô tô | --- | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36294 | 99B 68838 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36295 | 99B 61288 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36296 | 11A 31333 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36297 | 69A 38282 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36298 | 69A 37667 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36299 | 69A 36336 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36300 | 38B 19993 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
