Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36151 | 35B 16888 | Ô tô | Tam Hoa | 16:11:45 2/6/2026 | 105.000.000 |
| 36152 | 99B 68568 | Ô tô | Lộc Phát | 16:11:45 2/6/2026 | 80.000.000 |
| 36153 | 15B 68889 | Ô tô | Tam Hoa | 16:11:45 2/6/2026 | 90.000.000 |
| 36154 | 30D 65679 | Ô tô | Thần Tài | 16:11:45 2/6/2026 | 80.000.000 |
| 36155 | 60B 67779 | Ô tô | Tam HoaThần Tài | 16:11:45 2/6/2026 | 70.000.000 |
| 36156 | 89B 28386 | Ô tô | Lộc Phát | 16:11:10 2/6/2026 | 80.000.000 |
| 36157 | 43B 71777 | Ô tô | Tam Hoa | 16:11:10 2/6/2026 | 70.000.000 |
| 36158 | 36B 18999 | Ô tô | Tam Hoa | 16:11:10 2/6/2026 | 80.000.000 |
| 36159 | 76A 65555 | Ô tô | Tứ QuýSố Gánh | 16:11:10 2/6/2026 | 135.000.000 |
| 36160 | 51P 88666 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:35 2/6/2026 | 125.000.000 |
| 36161 | 99B 68979 | Ô tô | Thần Tài | 16:10:35 2/6/2026 | 50.000.000 |
| 36162 | 37B 13888 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:35 2/6/2026 | 70.000.000 |
| 36163 | 60B 63839 | Ô tô | Thần Tài | 16:10:35 2/6/2026 | 60.000.000 |
| 36164 | 51S 38879 | Ô tô | Số KépThần Tài | 16:10:35 2/6/2026 | 60.000.000 |
| 36165 | 14K 58585 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:35 2/6/2026 | 65.000.000 |
| 36166 | 75A 55775 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36167 | 75A 55668 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36168 | 68A 76899 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36169 | 68A 79888 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36170 | 68A 78787 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 2/6/2026 | 45.000.000 |
| 36171 | 68A 80858 | Ô tô | --- | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36172 | 99B 68883 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36173 | 99B 68282 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36174 | 99B 68828 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36175 | 99B 68288 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 45.000.000 |
| 36176 | 99B 68698 | Ô tô | --- | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36177 | 99B 55889 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36178 | 99B 76886 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36179 | 99B 68399 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36180 | 99B 77768 | Ô tô | Tam HoaLộc Phát | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36181 | 99B 67676 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36182 | 99B 68696 | Ô tô | --- | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36183 | 99B 68389 | Ô tô | --- | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36184 | 99B 68838 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36185 | 99B 61288 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36186 | 11A 31333 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36187 | 69A 38282 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36188 | 69A 37667 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36189 | 69A 36336 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36190 | 38B 19993 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36191 | 38B 22239 | Ô tô | Tam HoaThần Tài | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36192 | 38B 18998 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36193 | 38B 18789 | Ô tô | --- | 16:10:00 2/6/2026 | 45.000.000 |
| 36194 | 89B 26568 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36195 | 89B 22229 | Ô tô | Tứ Quý | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36196 | 89B 32333 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36197 | 89B 33383 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36198 | 79A 99669 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36199 | 79A 59696 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 2/6/2026 | 40.000.000 |
| 36200 | 79A 99994 | Ô tô | Tứ Quý | 16:10:00 2/6/2026 | 75.000.000 |
