Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35401 | 29AK 18688 | Xe máy | Số Kép | 09:40:35 4/6/2026 | 6.500.000 |
| 35402 | 19AC 26888 | Xe máy | Tam Hoa | 09:40:35 4/6/2026 | 8.000.000 |
| 35403 | 50AH 33535 | Xe máy | Số KépSố Gánh | 09:40:00 4/6/2026 | 5.500.000 |
| 35404 | 29AH 83456 | Xe máy | Sảnh Tiến | 09:40:00 4/6/2026 | 6.000.000 |
| 35405 | 50AG 98689 | Xe máy | --- | 09:40:00 4/6/2026 | 7.000.000 |
| 35406 | 19AC 28999 | Xe máy | Tam Hoa | 09:40:00 4/6/2026 | 8.000.000 |
| 35407 | 76AB 56786 | Xe máy | Lộc Phát | 09:40:00 4/6/2026 | 6.500.000 |
| 35408 | 70AB 41234 | Xe máy | Sảnh Tiến | 09:40:00 4/6/2026 | 5.000.000 |
| 35409 | 66AC 55595 | Xe máy | Tam Hoa | 09:40:00 4/6/2026 | 5.000.000 |
| 35410 | 29AH 87878 | Xe máy | Số Gánh | 09:00:50 4/6/2026 | 16.000.000 |
| 35411 | 50AH 22222 | Xe máy | Ngũ QuýSố Gánh | 09:00:50 4/6/2026 | 256.500.000 |
| 35412 | 60AD 90999 | Xe máy | Tam Hoa | 08:59:40 4/6/2026 | 21.500.000 |
| 35413 | 37AC 44444 | Xe máy | Ngũ QuýSố Gánh | 08:59:05 4/6/2026 | 83.000.000 |
| 35414 | 60AD 77939 | Xe máy | Số KépThần Tài | 08:57:55 4/6/2026 | 11.500.000 |
| 35415 | 99AB 88833 | Xe máy | Tam Hoa | 08:57:20 4/6/2026 | 9.000.000 |
| 35416 | 49AC 79979 | Xe máy | Số KépThần Tài | 08:57:20 4/6/2026 | 13.500.000 |
| 35417 | 68AD 29299 | Xe máy | Số Kép | 08:57:20 4/6/2026 | 10.000.000 |
| 35418 | 15AC 85888 | Xe máy | Tam Hoa | 08:56:45 4/6/2026 | 15.000.000 |
| 35419 | 60AD 73737 | Xe máy | Số Gánh | 08:56:45 4/6/2026 | 9.000.000 |
| 35420 | 50AH 48989 | Xe máy | Số Gánh | 08:56:10 4/6/2026 | 7.500.000 |
| 35421 | 81AC 66969 | Xe máy | Số KépSố Gánh | 08:56:10 4/6/2026 | 12.500.000 |
| 35422 | 50AH 52555 | Xe máy | Tam Hoa | 08:56:10 4/6/2026 | 10.000.000 |
| 35423 | 99AB 96886 | Xe máy | Số KépLộc Phát | 08:56:10 4/6/2026 | 10.000.000 |
| 35424 | 47AC 99959 | Xe máy | Tam Hoa | 08:56:10 4/6/2026 | 9.500.000 |
| 35425 | 29AH 88588 | Xe máy | Số Kép | 08:55:35 4/6/2026 | 8.000.000 |
| 35426 | 50AG 99922 | Xe máy | Tam Hoa | 08:55:35 4/6/2026 | 6.000.000 |
| 35427 | 89AC 33456 | Xe máy | Số KépSảnh Tiến | 08:55:35 4/6/2026 | 8.000.000 |
| 35428 | 50AH 23123 | Xe máy | --- | 08:55:35 4/6/2026 | 7.500.000 |
| 35429 | 15AC 67898 | Xe máy | --- | 08:55:35 4/6/2026 | 10.000.000 |
| 35430 | 29AH 66399 | Xe máy | Số Kép | 08:55:00 4/6/2026 | 5.000.000 |
| 35431 | 60AD 77773 | Xe máy | Tứ Quý | 08:55:00 4/6/2026 | 5.500.000 |
| 35432 | 50AH 51579 | Xe máy | Thần Tài | 08:55:00 4/6/2026 | 6.000.000 |
| 35433 | 65AB 96968 | Xe máy | Lộc Phát | 08:55:00 4/6/2026 | 5.000.000 |
| 35434 | 19AB 56969 | Xe máy | Số Gánh | 08:55:00 4/6/2026 | 5.000.000 |
| 35435 | 50AH 11234 | Xe máy | Số KépSảnh Tiến | 08:55:00 4/6/2026 | 6.000.000 |
| 35436 | 37B 19999 | Ô tô | Tứ QuýSố Gánh | 16:15:50 3/6/2026 | 385.000.000 |
| 35437 | 30D 39399 | Ô tô | Số Kép | 16:13:30 3/6/2026 | 240.000.000 |
| 35438 | 79A 99777 | Ô tô | Tam Hoa | 16:12:55 3/6/2026 | 95.000.000 |
| 35439 | 47B 57777 | Ô tô | Tứ QuýSố Gánh | 16:12:55 3/6/2026 | 500.000.000 |
| 35440 | 43B 65556 | Ô tô | Tam Hoa | 16:12:20 3/6/2026 | 90.000.000 |
| 35441 | 30D 52222 | Ô tô | Tứ QuýSố Gánh | 16:12:20 3/6/2026 | 155.000.000 |
| 35442 | 99B 77788 | Ô tô | Tam Hoa | 16:12:20 3/6/2026 | 100.000.000 |
| 35443 | 99B 79666 | Ô tô | Tam Hoa | 16:12:20 3/6/2026 | 90.000.000 |
| 35444 | 30D 56969 | Ô tô | Số Gánh | 16:11:45 3/6/2026 | 150.000.000 |
| 35445 | 99B 73333 | Ô tô | Tứ QuýSố Gánh | 16:11:45 3/6/2026 | 90.000.000 |
| 35446 | 36B 17999 | Ô tô | Tam Hoa | 16:11:10 3/6/2026 | 80.000.000 |
| 35447 | 19B 51111 | Ô tô | Tứ QuýSố Gánh | 16:11:10 3/6/2026 | 55.000.000 |
| 35448 | 79A 96979 | Ô tô | Thần Tài | 16:11:10 3/6/2026 | 55.000.000 |
| 35449 | 69A 23838 | Ô tô | Số Gánh | 16:11:10 3/6/2026 | 80.000.000 |
| 35450 | 51P 99911 | Ô tô | Tam Hoa | 16:11:10 3/6/2026 | 75.000.000 |
