Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16101 | 36B 22289 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16102 | 36B 08666 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16103 | 36B 56168 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16104 | 36K 88895 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16105 | 36B 13663 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16106 | 36B 57666 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16107 | 36B 55536 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16108 | 36K 69292 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16109 | 36K 88969 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16110 | 36B 56866 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16111 | 36B 55567 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16112 | 36B 29886 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16113 | 36B 18168 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16114 | 36K 67766 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16115 | 36K 57899 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16116 | 36K 89866 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16117 | 20B 35968 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16118 | 20B 29993 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16119 | 20B 39386 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16120 | 20B 32345 | Ô tô | Sảnh Tiến | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16121 | 20A 88183 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16122 | 20A 81128 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16123 | 20B 37997 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16124 | 20B 39686 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16125 | 22A 55598 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16126 | 22A 51661 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16127 | 22A 59899 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16128 | 22A 59598 | Ô tô | --- | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16129 | 22A 59889 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16130 | 22A 36836 | Ô tô | --- | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16131 | 70A 88897 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16132 | 70B 10707 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16133 | 70A 99900 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16134 | 70B 06088 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16135 | 70A 87788 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16136 | 70A 88488 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16137 | 70A 88383 | Ô tô | Số KépSố Gánh | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16138 | 70B 19191 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16139 | 70A 99000 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16140 | 70B 11011 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16141 | 64A 39899 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16142 | 64A 55779 | Ô tô | Số KépThần Tài | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16143 | 64A 55595 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16144 | 27A 19988 | Ô tô | Số Kép | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16145 | 47B 56785 | Ô tô | --- | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16146 | 47A 99768 | Ô tô | Số KépLộc Phát | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16147 | 47B 57986 | Ô tô | Lộc Phát | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16148 | 47A 87676 | Ô tô | Số Gánh | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16149 | 47B 58879 | Ô tô | Số KépThần Tài | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
| 16150 | 47B 37773 | Ô tô | Tam Hoa | 16:10:00 23/7/2026 | 40.000.000 |
