Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11801 | 30D 69633 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11802 | 30C 03330 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11803 | 30C 06268 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11804 | 30D 67268 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11805 | 29E 29666 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11806 | 30C 94668 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11807 | 30C 22201 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11808 | 30D 39289 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11809 | 30C 98990 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11810 | 30D 18879 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11811 | 30C 52002 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11812 | 30D 01984 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11813 | 30D 00768 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11814 | 30M 80001 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11815 | 30M 73377 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11816 | 30L 50686 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11817 | 30M 14386 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11818 | 30L 97388 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11819 | 30M 50986 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11820 | 30B 00063 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11821 | 30M 77719 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11822 | 30L 23788 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11823 | 29K 20868 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11824 | 29E 34579 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11825 | 30M 17599 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11826 | 30M 37768 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11827 | 30B 89994 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11828 | 30C 11511 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11829 | 30C 17568 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11830 | 30B 78877 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11831 | 30C 08289 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11832 | 30C 22200 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11833 | 30C 18000 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11834 | 29D 59333 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11835 | 30M 55488 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11836 | 30B 76986 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11837 | 30B 90268 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11838 | 30B 88262 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11839 | 30B 97179 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11840 | 30D 62966 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11841 | 30D 73686 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11842 | 30D 79766 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11843 | 30D 37966 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11844 | 30D 41188 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11845 | 30D 37568 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11846 | 30D 69596 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11847 | 30D 63168 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11848 | 30D 53989 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11849 | 30D 51689 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11850 | 30D 33586 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
