Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11701 | 51S 00081 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11702 | 51S 18186 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11703 | 51S 06677 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11704 | 51S 00339 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11705 | 51P 99980 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11706 | 51S 39568 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11707 | 51S 09669 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11708 | 51P 92626 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11709 | 51S 29995 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11710 | 51S 01189 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11711 | 51S 35656 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11712 | 50H 68998 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11713 | 51M 15969 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11714 | 50H 78686 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11715 | 50H 73939 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11716 | 51M 20188 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11717 | 51N 10188 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11718 | 51M 17668 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11719 | 51P 24186 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11720 | 51P 48886 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11721 | 51N 96986 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11722 | 79A 60789 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11723 | 14K 56333 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11724 | 14K 26389 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11725 | 14K 28283 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11726 | 74A 43979 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11727 | 14K 55567 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11728 | 76C 15888 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11729 | 14K 61995 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11730 | 76A 39993 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11731 | 19A 61333 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11732 | 14K 57986 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11733 | 25A 13339 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11734 | 74A 59669 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11735 | 79A 88079 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11736 | 14K 58579 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11737 | 43B 56665 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11738 | 99B 46699 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11739 | 99B 68833 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11740 | 68A 72277 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11741 | 68A 79497 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11742 | 43B 23777 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11743 | 43B 68799 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11744 | 43B 42345 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11745 | 43B 55535 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11746 | 43B 65279 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11747 | 43B 22525 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11748 | 69A 32333 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11749 | 69D 00669 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11750 | 69A 34333 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
