Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11601 | 51P 89939 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11602 | 51S 18186 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11603 | 51S 00081 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11604 | 51S 33396 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11605 | 51S 30808 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11606 | 66A 66339 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11607 | 47B 49799 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11608 | 60B 59868 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11609 | 66A 68998 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11610 | 30C 94668 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11611 | 30D 38826 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11612 | 30D 74555 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11613 | 30D 67268 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11614 | 29E 29666 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11615 | 30C 22201 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11616 | 30C 37279 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11617 | 30C 03535 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11618 | 30B 30568 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11619 | 30C 30222 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11620 | 29D 63586 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11621 | 30K 84268 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11622 | 30D 32211 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11623 | 30D 59596 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11624 | 30D 69633 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11625 | 30C 03330 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11626 | 30C 06268 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11627 | 70B 13879 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11628 | 49B 19988 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11629 | 49H 11115 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11630 | 19C 27989 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11631 | 14K 56766 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11632 | 35H 05588 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11633 | 35A 49888 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11634 | 19A 91688 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11635 | 19B 26555 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11636 | 37B 35757 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11637 | 19B 63063 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11638 | 14K 25252 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11639 | 37B 09909 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11640 | 76A 55589 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11641 | 76C 15888 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11642 | 76C 17968 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11643 | 35A 88993 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11644 | 12A 34599 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11645 | 19B 54555 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11646 | 37B 36667 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11647 | 14K 26389 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11648 | 19B 19599 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11649 | 35B 12828 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11650 | 37B 33535 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
