Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11501 | 14K 58979 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11502 | 14K 56766 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11503 | 12A 53668 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11504 | 19B 26555 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11505 | 76A 55589 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11506 | 74A 59669 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11507 | 74A 43979 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11508 | 79A 99886 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11509 | 35A 49888 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11510 | 37B 37778 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11511 | 14K 60886 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11512 | 37K 53639 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11513 | 37B 19699 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11514 | 37B 19668 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11515 | 37B 12369 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11516 | 24A 58383 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11517 | 25A 16866 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11518 | 79A 78386 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11519 | 99B 46699 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11520 | 99B 64888 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11521 | 68A 56556 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11522 | 68A 50999 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11523 | 68A 72277 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11524 | 68A 81234 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11525 | 68A 79497 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11526 | 75A 59669 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11527 | 43B 22525 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11528 | 43B 55535 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11529 | 43B 22626 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11530 | 43B 65279 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11531 | 15B 36768 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11532 | 15B 67789 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11533 | 15B 66883 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11534 | 15B 63966 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11535 | 15B 59289 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11536 | 15B 68299 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11537 | 15B 08586 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11538 | 51M 15969 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11539 | 50H 78686 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11540 | 50H 73939 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11541 | 51M 20188 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11542 | 51N 10188 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11543 | 51M 17668 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11544 | 51P 24186 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11545 | 51P 48886 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11546 | 51N 96986 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11547 | 51S 06677 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11548 | 51P 89939 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11549 | 51S 18186 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
| 11550 | 51S 00081 | Ô tô | --- | 16:10:00 8/10/2026 | 40.000.000 |
