Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | 99A 97796 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10402 | 99B 16266 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10403 | 99B 11288 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10404 | 99B 28979 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10405 | 99B 26898 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10406 | 99B 08333 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10407 | 99B 10668 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10408 | 99B 08008 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10409 | 99B 31991 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10410 | 99B 22323 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10411 | 99B 11811 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10412 | 99A 81669 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10413 | 99A 84566 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10414 | 99B 24567 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10415 | 99B 66629 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10416 | 99B 68638 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10417 | 99B 78799 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10418 | 99B 52988 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10419 | 68A 68111 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10420 | 68A 58268 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10421 | 68A 77277 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10422 | 68A 68869 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10423 | 68A 66060 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10424 | 68A 68838 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10425 | 75A 56556 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10426 | 75A 59393 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10427 | 75A 56869 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10428 | 65A 88789 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10429 | 65A 95888 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10430 | 65A 65000 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10431 | 65A 61166 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10432 | 65A 78939 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10433 | 65A 85268 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10434 | 15B 62345 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10435 | 15H 23868 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10436 | 15B 65886 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10437 | 15B 59886 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10438 | 15B 68599 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10439 | 15B 55519 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10440 | 15B 63268 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10441 | 15K 95879 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10442 | 15B 33998 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10443 | 15K 51551 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10444 | 15B 19599 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10445 | 15B 31168 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10446 | 15B 29679 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10447 | 15B 36896 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10448 | 15B 53668 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10449 | 15K 86663 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10450 | 15K 92777 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
