Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | 70A 89779 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10202 | 70A 92229 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10203 | 47B 53535 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10204 | 47B 55533 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10205 | 47B 45686 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10206 | 27H 06386 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10207 | 27H 06555 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10208 | 64A 57799 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10209 | 64A 56999 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10210 | 70A 99559 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10211 | 70B 17779 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10212 | 70A 96989 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10213 | 70A 99686 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10214 | 70B 03878 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10215 | 70A 69966 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 45.000.000 |
| 10216 | 70H 06886 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10217 | 15B 68599 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10218 | 51S 17668 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10219 | 51M 89799 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10220 | 51S 15969 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10221 | 51P 88111 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10222 | 51L 66786 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10223 | 51N 82266 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10224 | 51N 82333 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10225 | 30D 05111 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10226 | 30C 15268 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10227 | 30C 58787 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10228 | 51P 88823 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10229 | 51P 18699 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10230 | 51P 10001 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10231 | 51N 99839 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10232 | 51P 68333 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10233 | 51P 39568 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10234 | 51P 28181 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10235 | 51P 20666 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10236 | 30C 68681 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10237 | 30C 92255 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10238 | 30B 36163 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10239 | 29D 62829 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10240 | 30B 77179 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10241 | 30L 61068 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10242 | 30B 10199 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10243 | 30C 29090 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10244 | 30D 16883 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10245 | 30B 24566 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10246 | 30L 37866 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10247 | 30C 76677 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10248 | 81A 66566 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10249 | 81A 88836 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10250 | 69A 22662 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
