Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | 89A 95986 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10102 | 89B 22588 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10103 | 89B 25686 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10104 | 38B 19399 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10105 | 38A 86766 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10106 | 38A 62228 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10107 | 38A 73738 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10108 | 38A 94899 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10109 | 38B 18199 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10110 | 38B 21889 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10111 | 38B 19996 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10112 | 38A 88835 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10113 | 38A 98809 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10114 | 38B 22002 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10115 | 38A 82969 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10116 | 38A 77722 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10117 | 38A 58786 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10118 | 38A 64686 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10119 | 38B 09990 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10120 | 81A 90099 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10121 | 81A 83686 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10122 | 81A 81388 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10123 | 81A 88699 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10124 | 81A 89799 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10125 | 19A 82992 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10126 | 19B 55575 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10127 | 76A 58679 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10128 | 74A 47879 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10129 | 47B 53535 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10130 | 47B 55533 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10131 | 47B 45686 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10132 | 27H 06386 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10133 | 27H 06555 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10134 | 64A 57799 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10135 | 64A 56999 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10136 | 70A 99559 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10137 | 70B 17779 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10138 | 70A 96989 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10139 | 70A 99686 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10140 | 70B 03878 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10141 | 70A 69966 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 45.000.000 |
| 10142 | 70A 66168 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10143 | 70H 06886 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10144 | 70A 68286 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10145 | 70A 95595 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10146 | 70A 98879 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10147 | 70A 99499 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10148 | 70B 18181 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
| 10149 | 70A 77700 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 45.000.000 |
| 10150 | 70A 81118 | Ô tô | --- | 16:10:00 13/10/2026 | 40.000.000 |
