Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 35B 16268 | Ô tô | --- | 15:25:00 20/10/2026 | 65.000.000 |
| 8002 | 14K 59789 | Ô tô | --- | 15:25:00 20/10/2026 | 45.000.000 |
| 8003 | 51M 87886 | Ô tô | --- | 15:25:00 20/10/2026 | 45.000.000 |
| 8004 | 38A 99197 | Ô tô | --- | 15:25:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 8005 | 37B 16368 | Ô tô | --- | 15:25:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 8006 | 37B 29986 | Ô tô | --- | 14:40:35 20/10/2026 | 55.000.000 |
| 8007 | 51N 80899 | Ô tô | --- | 14:40:35 20/10/2026 | 55.000.000 |
| 8008 | 51P 44666 | Ô tô | --- | 14:40:35 20/10/2026 | 50.000.000 |
| 8009 | 60B 66693 | Ô tô | --- | 14:40:35 20/10/2026 | 55.000.000 |
| 8010 | 99A 92669 | Ô tô | --- | 14:40:00 20/10/2026 | 45.000.000 |
| 8011 | 37B 23779 | Ô tô | --- | 14:40:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 8012 | 74A 56599 | Ô tô | --- | 14:40:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 8013 | 15B 66066 | Ô tô | --- | 13:56:10 20/10/2026 | 75.000.000 |
| 8014 | 15B 68289 | Ô tô | --- | 13:56:10 20/10/2026 | 65.000.000 |
| 8015 | 51D 99886 | Ô tô | --- | 13:55:35 20/10/2026 | 50.000.000 |
| 8016 | 14K 57666 | Ô tô | --- | 13:55:35 20/10/2026 | 45.000.000 |
| 8017 | 14K 61866 | Ô tô | --- | 13:55:35 20/10/2026 | 50.000.000 |
| 8018 | 15B 51599 | Ô tô | --- | 13:55:35 20/10/2026 | 75.000.000 |
| 8019 | 51P 90088 | Ô tô | --- | 13:55:35 20/10/2026 | 50.000.000 |
| 8020 | 51S 00022 | Ô tô | --- | 13:55:35 20/10/2026 | 55.000.000 |
| 8021 | 51P 88826 | Ô tô | --- | 13:55:35 20/10/2026 | 55.000.000 |
| 8022 | 51S 28222 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 45.000.000 |
| 8023 | 51S 02288 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 50.000.000 |
| 8024 | 51P 19119 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 45.000.000 |
| 8025 | 76A 60888 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 8026 | 35A 82829 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 8027 | 37B 19799 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 50.000.000 |
| 8028 | 38B 12233 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 45.000.000 |
| 8029 | 38B 17666 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 8030 | 81A 88799 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 8031 | 99C 32288 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 50.000.000 |
| 8032 | 30C 99987 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 45.000.000 |
| 8033 | 51S 12266 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 55.000.000 |
| 8034 | 30D 30099 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 45.000.000 |
| 8035 | 43B 45677 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 8036 | 51S 01919 | Ô tô | --- | 13:55:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 8037 | 29AB 98766 | Xe máy | --- | 11:11:45 20/10/2026 | 10.500.000 |
| 8038 | 70AC 38368 | Xe máy | --- | 11:11:45 20/10/2026 | 8.500.000 |
| 8039 | 99AB 76886 | Xe máy | --- | 11:11:10 20/10/2026 | 8.000.000 |
| 8040 | 67AA 38878 | Xe máy | --- | 11:11:10 20/10/2026 | 13.000.000 |
| 8041 | 70AC 33639 | Xe máy | --- | 11:11:10 20/10/2026 | 6.500.000 |
| 8042 | 36AD 67789 | Xe máy | --- | 11:11:10 20/10/2026 | 9.000.000 |
| 8043 | 43AB 12468 | Xe máy | --- | 11:11:10 20/10/2026 | 8.000.000 |
| 8044 | 66AA 45686 | Xe máy | --- | 11:11:10 20/10/2026 | 11.000.000 |
| 8045 | 79AA 87799 | Xe máy | --- | 11:11:10 20/10/2026 | 8.000.000 |
| 8046 | 35AB 86286 | Xe máy | --- | 11:11:10 20/10/2026 | 8.500.000 |
| 8047 | 43AA 88800 | Xe máy | --- | 11:10:35 20/10/2026 | 6.000.000 |
| 8048 | 50AD 98389 | Xe máy | --- | 11:10:35 20/10/2026 | 6.000.000 |
| 8049 | 74AB 13888 | Xe máy | --- | 11:10:35 20/10/2026 | 7.000.000 |
| 8050 | 60AC 86086 | Xe máy | --- | 11:10:35 20/10/2026 | 9.500.000 |
