Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | 30C 36199 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7802 | 30C 01189 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7803 | 51S 22899 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7804 | 51B 97868 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7805 | 51P 68388 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7806 | 51N 23486 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7807 | 51P 88829 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7808 | 51M 86788 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7809 | 20B 28679 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7810 | 75A 58555 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7811 | 15B 35665 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7812 | 15B 56569 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7813 | 15B 36226 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7814 | 43B 56956 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7815 | 51S 11212 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7816 | 51S 15698 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7817 | 51S 18168 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7818 | 51M 08555 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7819 | 51P 31339 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7820 | 51N 34999 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7821 | 51P 22218 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7822 | 51P 93699 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7823 | 30C 73989 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7824 | 30D 55667 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7825 | 68A 61699 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7826 | 68A 77755 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7827 | 68A 62226 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7828 | 68A 68880 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7829 | 99B 76777 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7830 | 99C 31186 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7831 | 99A 91366 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7832 | 68A 77988 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7833 | 99B 29993 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7834 | 99B 33779 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7835 | 99B 57997 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7836 | 99B 68681 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7837 | 99B 69269 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7838 | 99B 31168 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7839 | 99B 71986 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7840 | 99A 98499 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7841 | 99B 62689 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7842 | 11A 18555 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7843 | 11A 28818 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7844 | 81B 03668 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7845 | 81A 66368 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7846 | 81A 87778 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7847 | 81A 46677 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7848 | 81A 82228 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7849 | 81A 74777 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
| 7850 | 81A 73968 | Ô tô | --- | 16:10:00 20/10/2026 | 40.000.000 |
