Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 35A 91939 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6502 | 35A 88589 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6503 | 35B 12579 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6504 | 35A 81991 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6505 | 35B 06969 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6506 | 35A 90990 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6507 | 35A 82468 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6508 | 19A 68786 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6509 | 19A 87288 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6510 | 19B 11186 | Ô tô | Tam HoaLộc Phát | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6511 | 19B 29797 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6512 | 19B 38898 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6513 | 19B 26662 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6514 | 19B 33789 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6515 | 19A 95589 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6516 | 76A 55979 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6517 | 14K 58683 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6518 | 14A 92529 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6519 | 14K 51234 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6520 | 14K 59668 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6521 | 14K 55055 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6522 | 74C 13789 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6523 | 74A 49779 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6524 | 74A 56222 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6525 | 74H 08668 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6526 | 26A 33789 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6527 | 26A 19288 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6528 | 36B 08386 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6529 | 36K 38288 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6530 | 36K 82866 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6531 | 36B 36536 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6532 | 36K 62226 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6533 | 36B 19979 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6534 | 36B 38588 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6535 | 36K 82789 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6536 | 20B 38833 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6537 | 20A 97868 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6538 | 20B 19779 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6539 | 20B 39395 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6540 | 22A 51986 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6541 | 22A 56566 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6542 | 22A 22588 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6543 | 70A 62929 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6544 | 70A 68696 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6545 | 70A 88699 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6546 | 70A 77577 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6547 | 70A 65868 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6548 | 64A 57868 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6549 | 47B 48666 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6550 | 47B 58558 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
