Kết Quả Đấu Giá Biển Số
Tra cứu danh sách biển số đã trúng đấu giá, ngày giờ và mức giá trúng. Bạn có thể tìm kiếm theo biển số cụ thể (ví dụ: 8888, 30A-888.88) để xem kết quả.
| STT | Biển số | Loại xe | Phân loại | Ngày kết thúc đấu giá | Giá trúng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | 99B 66833 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6402 | 99B 65789 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6403 | 99A 88128 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6404 | 99A 64899 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6405 | 99B 37899 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6406 | 99B 36565 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6407 | 99B 79886 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6408 | 99B 79386 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6409 | 68A 55789 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6410 | 65A 82468 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6411 | 15B 68558 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6412 | 15B 66099 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6413 | 15K 82199 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6414 | 15B 28683 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6415 | 15B 67939 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6416 | 15H 23968 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6417 | 15K 80399 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6418 | 15B 35859 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6419 | 15B 23289 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6420 | 15K 81222 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6421 | 15H 10888 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6422 | 15B 52686 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6423 | 15B 51868 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6424 | 43B 69868 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6425 | 43A 93555 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6426 | 43A 93639 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6427 | 43B 52868 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6428 | 51P 96839 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6429 | 51S 25668 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6430 | 51S 19119 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6431 | 51P 08789 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6432 | 51P 72266 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6433 | 51P 56739 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6434 | 51P 81234 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6435 | 51N 86882 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6436 | 51M 55088 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6437 | 51B 71919 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6438 | 51N 39679 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6439 | 51P 26263 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6440 | 51S 03535 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6441 | 51P 98188 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6442 | 51S 21266 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6443 | 51S 12889 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6444 | 51S 33889 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6445 | 51S 06659 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6446 | 51S 31666 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6447 | 51S 00186 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6448 | 51S 39688 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6449 | 51S 29339 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
| 6450 | 51P 79555 | Ô tô | --- | 16:10:00 22/10/2026 | 40.000.000 |
